| MOQ: | 10KG |
| Prijs: | $18/kg |
| Standaard Verpakking: | 1 kg/ zak 25kg/ drum |
| Levertijd: | 3 dagen |
| Betaalmethode: | T/T, Paypal |
| Leveringscapaciteit: | 1000/maand |
Maca is een kruisbloemige plant afkomstig uit de Andes van Zuid-Amerika.Het is rijk aan voedingsstoffen en staat bekend als "Zuid-Amerikaanse ginseng".De hypocotyl van maca kan goud, lichtgeel, rood, paars, blauw, zwart of groen zijn.Maca is rijk aan voedingsstoffen en heeft een voedzame en versterkende werking op het menselijk lichaam.
![]()
| Artikel 1 | Specificatie | Testresultaat |
| Uiterlijk | Geelbruin poeder | Voldoet |
| Geur | Kenmerkend | Voldoet |
| Geur | Kenmerkend | Voldoet |
| Verlies bij het drogen | ≤ 5,0% | Voldoet |
| Aas | ≤ 5,0% | Voldoet |
| Deeltjesgrootte | 95% slagen voor 80 mesh | Voldoet |
| Allergenen | Geen | Voldoet |
| Chemische controle | ||
| Zware metalen | NMT 10 ppm | Voldoet |
| Arseen | NMT 2 ppm | Voldoet |
| Lood | NMT 2 ppm | Voldoet |
| Cadmium | NMT 2 ppm | Voldoet |
| Mercurium | NMT 2 ppm | Voldoet |
| Microbiologische controle | ||
| Totaal aantal platen | 10,000 cfu/g Max. | Voldoet |
| Gist en schimmel | 1,000 cfu/g Max. | Voldoet |
| E. coli | Negatief | Negatief |
| Salmonella | Negatief | Negatief |
Voor sommige producten die tijdens het vervoer een speciale verpakking nodig hebben, zullen wij een gevoeligere verpakking uitvoeren.dus we kiezen voor koude keten transport tijdens het transportDeoxyarbutine zal tijdens het transport van kleur veranderen, dus we zullen Vacuum verpakking van deoxyarbutine
| MOQ: | 10KG |
| Prijs: | $18/kg |
| Standaard Verpakking: | 1 kg/ zak 25kg/ drum |
| Levertijd: | 3 dagen |
| Betaalmethode: | T/T, Paypal |
| Leveringscapaciteit: | 1000/maand |
Maca is een kruisbloemige plant afkomstig uit de Andes van Zuid-Amerika.Het is rijk aan voedingsstoffen en staat bekend als "Zuid-Amerikaanse ginseng".De hypocotyl van maca kan goud, lichtgeel, rood, paars, blauw, zwart of groen zijn.Maca is rijk aan voedingsstoffen en heeft een voedzame en versterkende werking op het menselijk lichaam.
![]()
| Artikel 1 | Specificatie | Testresultaat |
| Uiterlijk | Geelbruin poeder | Voldoet |
| Geur | Kenmerkend | Voldoet |
| Geur | Kenmerkend | Voldoet |
| Verlies bij het drogen | ≤ 5,0% | Voldoet |
| Aas | ≤ 5,0% | Voldoet |
| Deeltjesgrootte | 95% slagen voor 80 mesh | Voldoet |
| Allergenen | Geen | Voldoet |
| Chemische controle | ||
| Zware metalen | NMT 10 ppm | Voldoet |
| Arseen | NMT 2 ppm | Voldoet |
| Lood | NMT 2 ppm | Voldoet |
| Cadmium | NMT 2 ppm | Voldoet |
| Mercurium | NMT 2 ppm | Voldoet |
| Microbiologische controle | ||
| Totaal aantal platen | 10,000 cfu/g Max. | Voldoet |
| Gist en schimmel | 1,000 cfu/g Max. | Voldoet |
| E. coli | Negatief | Negatief |
| Salmonella | Negatief | Negatief |
Voor sommige producten die tijdens het vervoer een speciale verpakking nodig hebben, zullen wij een gevoeligere verpakking uitvoeren.dus we kiezen voor koude keten transport tijdens het transportDeoxyarbutine zal tijdens het transport van kleur veranderen, dus we zullen Vacuum verpakking van deoxyarbutine