| MOQ: | 10KG |
| Harga: | $18/kg |
| Kemasan standar: | 1kg/ tas 25kg/ drum |
| Periode Pengiriman: | 3 hari |
| Metode Pembayaran: | T/T, Paypal |
| Kapasitas Pasokan: | 1000/bulan |
Maca adalah tanaman cruciferous yang berasal dari Pegunungan Andes di Amerika Selatan.Ini kaya akan nutrisi dan dikenal sebagai ginseng Amerika Selatan." Hipocotyl maca bisa berwarna emas, kuning pucat, merah, ungu, biru, hitam, atau hijau.Maca kaya akan banyak nutrisi dan memiliki efek gizi dan menguatkan pada tubuh manusia.
![]()
| Artikel | Spesifikasi | Hasil pengujian |
| Penampilan | Serbuk cokelat kuning | Sesuai |
| Bau | Karakteristik | Sesuai |
| Rasa | Karakteristik | Sesuai |
| Kerugian Saat Pengeringan | ≤ 5,0% | Sesuai |
| Ash | ≤ 5,0% | Sesuai |
| Ukuran partikel | 95% lulus 80 mesh | Sesuai |
| Alergen | Tidak ada | Sesuai |
| Kontrol Kimia | ||
| Logam berat | NMT 10 ppm | Sesuai |
| Arsenik | NMT 2 ppm | Sesuai |
| Timah | NMT 2 ppm | Sesuai |
| Cadmium | NMT 2 ppm | Sesuai |
| Merkurius | NMT 2 ppm | Sesuai |
| Pengendalian Mikrobiologi | ||
| Jumlah total piring | 10,000 cfu/g Max | Sesuai |
| Ragi & Lumbung | 1,000 cfu/g Max | Sesuai |
| E. coli | Negatif | Negatif |
| Salmonella | Negatif | Negatif |
Untuk beberapa produk yang membutuhkan kemasan khusus selama transportasi, kami akan melakukan kemasan yang lebih halus.jadi kita memilih transportasi rantai dingin selama transportasi; deoxyarbutin akan berubah warna selama transportasi, jadi kita akan vakum kemasan deoxyarbutin
| MOQ: | 10KG |
| Harga: | $18/kg |
| Kemasan standar: | 1kg/ tas 25kg/ drum |
| Periode Pengiriman: | 3 hari |
| Metode Pembayaran: | T/T, Paypal |
| Kapasitas Pasokan: | 1000/bulan |
Maca adalah tanaman cruciferous yang berasal dari Pegunungan Andes di Amerika Selatan.Ini kaya akan nutrisi dan dikenal sebagai ginseng Amerika Selatan." Hipocotyl maca bisa berwarna emas, kuning pucat, merah, ungu, biru, hitam, atau hijau.Maca kaya akan banyak nutrisi dan memiliki efek gizi dan menguatkan pada tubuh manusia.
![]()
| Artikel | Spesifikasi | Hasil pengujian |
| Penampilan | Serbuk cokelat kuning | Sesuai |
| Bau | Karakteristik | Sesuai |
| Rasa | Karakteristik | Sesuai |
| Kerugian Saat Pengeringan | ≤ 5,0% | Sesuai |
| Ash | ≤ 5,0% | Sesuai |
| Ukuran partikel | 95% lulus 80 mesh | Sesuai |
| Alergen | Tidak ada | Sesuai |
| Kontrol Kimia | ||
| Logam berat | NMT 10 ppm | Sesuai |
| Arsenik | NMT 2 ppm | Sesuai |
| Timah | NMT 2 ppm | Sesuai |
| Cadmium | NMT 2 ppm | Sesuai |
| Merkurius | NMT 2 ppm | Sesuai |
| Pengendalian Mikrobiologi | ||
| Jumlah total piring | 10,000 cfu/g Max | Sesuai |
| Ragi & Lumbung | 1,000 cfu/g Max | Sesuai |
| E. coli | Negatif | Negatif |
| Salmonella | Negatif | Negatif |
Untuk beberapa produk yang membutuhkan kemasan khusus selama transportasi, kami akan melakukan kemasan yang lebih halus.jadi kita memilih transportasi rantai dingin selama transportasi; deoxyarbutin akan berubah warna selama transportasi, jadi kita akan vakum kemasan deoxyarbutin