| MOQ: | 1KG |
| Harga: | $58/kg |
| Kemasan standar: | 1kg/ tas 25kg/ drum |
| Periode Pengiriman: | 3 hari |
| Metode Pembayaran: | T/T, Paypal |
| Kapasitas Pasokan: | 1000/bulan |
Asam klorogenat adalah senyawa organik dengan rumus kimia C16H18O9, dan merupakan salah satu komponen farmakologis aktif antibakteri dan antivirus utama dari honeysuckle. Hemihidratnya adalah kristal berbentuk jarum (air). Senyawa ini menjadi senyawa anhidrat pada suhu 110°C. Kelarutannya dalam air adalah 4% pada suhu 25°C, dan lebih larut dalam air panas.
![]()
| Item | Spesifikasi | Hasil Uji |
| Penampilan | Bubuk Coklat Kekuningan | Sesuai |
| Bau | Khas | Sesuai |
| Rasa | Khas | Sesuai |
| Kehilangan Saat Pengeringan | ≤5.0% | Sesuai |
| Abu | ≤5.0% | Sesuai |
| Ukuran Partikel | 95% lulus 80 mesh | Sesuai |
| Alergen | Tidak Ada | Sesuai |
| Kontrol Kimia | ||
| Logam Berat | NMT 10ppm | Sesuai |
| Arsenik | NMT 2ppm | Sesuai |
| Timbal | NMT 2ppm | Sesuai |
| Kadmium | NMT 2ppm | Sesuai |
| Merkuri | NMT 2ppm | Sesuai |
| Kontrol Mikrobiologi | ||
| Jumlah Lempeng Total | 10.000cfu/g Maks | Sesuai |
| Ragi & Jamur | 1.000cfu/g Maks | Sesuai |
| E.Coli | Negatif | Negatif |
| Salmonella | Negatif | Negatif |
Untuk beberapa produk yang memerlukan pengemasan khusus selama transportasi, kami akan melakukan pengemasan yang lebih cermat. Misalnya, retina perlu disimpan pada suhu -20 °C, sehingga kami memilih transportasi rantai dingin selama transportasi; deoksiarbutin akan berubah warna selama transportasi, sehingga kami akan melakukan pengemasan vakum deoksiarbutin
| MOQ: | 1KG |
| Harga: | $58/kg |
| Kemasan standar: | 1kg/ tas 25kg/ drum |
| Periode Pengiriman: | 3 hari |
| Metode Pembayaran: | T/T, Paypal |
| Kapasitas Pasokan: | 1000/bulan |
Asam klorogenat adalah senyawa organik dengan rumus kimia C16H18O9, dan merupakan salah satu komponen farmakologis aktif antibakteri dan antivirus utama dari honeysuckle. Hemihidratnya adalah kristal berbentuk jarum (air). Senyawa ini menjadi senyawa anhidrat pada suhu 110°C. Kelarutannya dalam air adalah 4% pada suhu 25°C, dan lebih larut dalam air panas.
![]()
| Item | Spesifikasi | Hasil Uji |
| Penampilan | Bubuk Coklat Kekuningan | Sesuai |
| Bau | Khas | Sesuai |
| Rasa | Khas | Sesuai |
| Kehilangan Saat Pengeringan | ≤5.0% | Sesuai |
| Abu | ≤5.0% | Sesuai |
| Ukuran Partikel | 95% lulus 80 mesh | Sesuai |
| Alergen | Tidak Ada | Sesuai |
| Kontrol Kimia | ||
| Logam Berat | NMT 10ppm | Sesuai |
| Arsenik | NMT 2ppm | Sesuai |
| Timbal | NMT 2ppm | Sesuai |
| Kadmium | NMT 2ppm | Sesuai |
| Merkuri | NMT 2ppm | Sesuai |
| Kontrol Mikrobiologi | ||
| Jumlah Lempeng Total | 10.000cfu/g Maks | Sesuai |
| Ragi & Jamur | 1.000cfu/g Maks | Sesuai |
| E.Coli | Negatif | Negatif |
| Salmonella | Negatif | Negatif |
Untuk beberapa produk yang memerlukan pengemasan khusus selama transportasi, kami akan melakukan pengemasan yang lebih cermat. Misalnya, retina perlu disimpan pada suhu -20 °C, sehingga kami memilih transportasi rantai dingin selama transportasi; deoksiarbutin akan berubah warna selama transportasi, sehingga kami akan melakukan pengemasan vakum deoksiarbutin