| Adedi: | 1kg |
| Fiyat: | $58/kg |
| Standart paketleme: | 1kg/ torba 25kg/ davul |
| Teslim süresi: | 3 gün |
| Ödeme yöntemi: | Banka havalesi,Paypal |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000/ay |
Klorogenik asit, kimyasal formülü C16H18O9 olan organik bir bileşiktir ve bal çekirdekinin ana antibakteriyel ve antiviral aktif farmakolojik bileşenlerinden biridir.Hemihidratı iğne benzeri bir kristaldir (su)110 °C'de susuz bir bileşik haline gelir. Suda çözünürlüğü 25 °C'de% 4'tür ve sıcak suda daha iyi çözünür.
![]()
| Ürün | Spesifikasyon | Test sonucu |
| Görünüşü | Sarı kahverengi Toz | Uyumlu |
| Kokusu | Karakteristik | Uyumlu |
| Tadı | Karakteristik | Uyumlu |
| Kurutma Kaybı | ≤ 5,0% | Uyumlu |
| Çamur | ≤ 5,0% | Uyumlu |
| Parçacık boyutu | % 95 80 gözü geçiyor. | Uyumlu |
| Alerjenler | Hiçbiri | Uyumlu |
| Kimyasal Kontrol | ||
| Ağır metaller | NMT 10 ppm | Uyumlu |
| Arsenik | NMT 2 ppm | Uyumlu |
| Kurşun | NMT 2 ppm | Uyumlu |
| Kadmiyum | NMT 2 ppm | Uyumlu |
| Cıva | NMT 2 ppm | Uyumlu |
| Mikrobiyolojik Kontrol | ||
| Toplam plaka sayısı | 10,000 cfu/g Maks | Uyumlu |
| Maya ve küf | 1,000 cfu/g Maks | Uyumlu |
| E.Coli | - Hayır. | - Hayır. |
| Salmonella | - Hayır. | - Hayır. |
Taşıma sırasında özel ambalajlama gerektiren bazı ürünler için, daha hassas ambalajlama yapacağız.Bu yüzden nakliye sırasında soğuk zincir taşımacılığını seçtik.Deoksirbutin taşıma sırasında renk değiştirecek, bu yüzden deoksirbutin vakum paketleme
| Adedi: | 1kg |
| Fiyat: | $58/kg |
| Standart paketleme: | 1kg/ torba 25kg/ davul |
| Teslim süresi: | 3 gün |
| Ödeme yöntemi: | Banka havalesi,Paypal |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000/ay |
Klorogenik asit, kimyasal formülü C16H18O9 olan organik bir bileşiktir ve bal çekirdekinin ana antibakteriyel ve antiviral aktif farmakolojik bileşenlerinden biridir.Hemihidratı iğne benzeri bir kristaldir (su)110 °C'de susuz bir bileşik haline gelir. Suda çözünürlüğü 25 °C'de% 4'tür ve sıcak suda daha iyi çözünür.
![]()
| Ürün | Spesifikasyon | Test sonucu |
| Görünüşü | Sarı kahverengi Toz | Uyumlu |
| Kokusu | Karakteristik | Uyumlu |
| Tadı | Karakteristik | Uyumlu |
| Kurutma Kaybı | ≤ 5,0% | Uyumlu |
| Çamur | ≤ 5,0% | Uyumlu |
| Parçacık boyutu | % 95 80 gözü geçiyor. | Uyumlu |
| Alerjenler | Hiçbiri | Uyumlu |
| Kimyasal Kontrol | ||
| Ağır metaller | NMT 10 ppm | Uyumlu |
| Arsenik | NMT 2 ppm | Uyumlu |
| Kurşun | NMT 2 ppm | Uyumlu |
| Kadmiyum | NMT 2 ppm | Uyumlu |
| Cıva | NMT 2 ppm | Uyumlu |
| Mikrobiyolojik Kontrol | ||
| Toplam plaka sayısı | 10,000 cfu/g Maks | Uyumlu |
| Maya ve küf | 1,000 cfu/g Maks | Uyumlu |
| E.Coli | - Hayır. | - Hayır. |
| Salmonella | - Hayır. | - Hayır. |
Taşıma sırasında özel ambalajlama gerektiren bazı ürünler için, daha hassas ambalajlama yapacağız.Bu yüzden nakliye sırasında soğuk zincir taşımacılığını seçtik.Deoksirbutin taşıma sırasında renk değiştirecek, bu yüzden deoksirbutin vakum paketleme