| Quantidade mínima: | 1kg |
| Preço: | $58/kg |
| Embalagem padrão: | 1 kg/ saco 25kg/ tambor |
| Período de entrega: | 3 dias |
| Método de pagamento: | T/T, Paypal |
| Capacidade de fornecimento: | 1000/mês |
O ácido clorogénico é um composto orgânico com a fórmula química C16H18O9 e é um dos principais componentes farmacológicos antibacterianos e antivirais da melancia.O seu hemihidrato é um cristal semelhante a uma agulha (água)Torna-se um composto anidro a 110°C. A sua solubilidade em água é de 4% a 25°C e é mais solúvel em água quente.
![]()
| Ponto | Especificações | Resultado do ensaio |
| Aparência | Amarelo marrom Pó | Conforme |
| Cheiro | Características | Conforme |
| Sabor | Características | Conforme |
| Perda de secagem | ≤ 5,0% | Conforme |
| Cinza | ≤ 5,0% | Conforme |
| Tamanho das partículas | 95% passam 80 malhas | Conforme |
| Alergênicos | Nenhum | Conforme |
| Controle químico | ||
| Metais pesados | NMT 10 ppm | Conforme |
| Arsénio | NMT 2 ppm | Conforme |
| Plomo | NMT 2 ppm | Conforme |
| Cádmio | NMT 2 ppm | Conforme |
| Mercúrio | NMT 2 ppm | Conforme |
| Controle microbiológico | ||
| Contagem total de placas | 10,000 cfu/g Max | Conforme |
| Levedura e Mofo | 1,000 cfu/g Max | Conforme |
| E. coli | Negativo | Negativo |
| Salmonela | Negativo | Negativo |
Para alguns produtos que necessitam de embalagens especiais durante o transporte, procederemos a embalagens mais delicadas.Então escolhemos o transporte de cadeia de frio durante o transporteA desoxyarbutina vai mudar de cor durante o transporte, por isso vamos embalar a vácuo da desoxyarbutina.
| Quantidade mínima: | 1kg |
| Preço: | $58/kg |
| Embalagem padrão: | 1 kg/ saco 25kg/ tambor |
| Período de entrega: | 3 dias |
| Método de pagamento: | T/T, Paypal |
| Capacidade de fornecimento: | 1000/mês |
O ácido clorogénico é um composto orgânico com a fórmula química C16H18O9 e é um dos principais componentes farmacológicos antibacterianos e antivirais da melancia.O seu hemihidrato é um cristal semelhante a uma agulha (água)Torna-se um composto anidro a 110°C. A sua solubilidade em água é de 4% a 25°C e é mais solúvel em água quente.
![]()
| Ponto | Especificações | Resultado do ensaio |
| Aparência | Amarelo marrom Pó | Conforme |
| Cheiro | Características | Conforme |
| Sabor | Características | Conforme |
| Perda de secagem | ≤ 5,0% | Conforme |
| Cinza | ≤ 5,0% | Conforme |
| Tamanho das partículas | 95% passam 80 malhas | Conforme |
| Alergênicos | Nenhum | Conforme |
| Controle químico | ||
| Metais pesados | NMT 10 ppm | Conforme |
| Arsénio | NMT 2 ppm | Conforme |
| Plomo | NMT 2 ppm | Conforme |
| Cádmio | NMT 2 ppm | Conforme |
| Mercúrio | NMT 2 ppm | Conforme |
| Controle microbiológico | ||
| Contagem total de placas | 10,000 cfu/g Max | Conforme |
| Levedura e Mofo | 1,000 cfu/g Max | Conforme |
| E. coli | Negativo | Negativo |
| Salmonela | Negativo | Negativo |
Para alguns produtos que necessitam de embalagens especiais durante o transporte, procederemos a embalagens mais delicadas.Então escolhemos o transporte de cadeia de frio durante o transporteA desoxyarbutina vai mudar de cor durante o transporte, por isso vamos embalar a vácuo da desoxyarbutina.