| Moq: | 1 kg |
| Embalaje Estándar: | 1 kg/bolsa de 25 kg/tambor |
| Período De Entrega: | 3-5 días |
| Método De Pago: | T/T, Alibaba, PayPal |
Extracto de arroz negroes un pigmento natural soluble en agua extraído de la capa de semillas del arroz negro (también conocido como mijo negro o perla negra).Sus componentes principales son las antocianidinas y antocianinas (cianidina-3-glucósido)Aparece como un polvo rojo púrpura o negro púrpura. Este extracto se utiliza como pigmento natural o ingrediente funcional en alimentos, suplementos de salud y cosméticos.La medicina tradicional china cree que tiene beneficios como nutrir el yin y los riñones.Las investigaciones modernas confirman sus propiedades antioxidantes y estimulantes de la circulación.
![]()
![]()
Innovación en los suplementos alimenticios:Haga pastillas, píldoras y polvos de alta calidad que destaquen en las estanterías de las tiendas que ya están llenas.Las personas que se preocupan por su salud sabrán que el color púrpura oscuro significa que el producto es fuerte y de buena calidad.
Desarrollo de bebidas funcionales:Puedes añadir colorante natural y antioxidantes a los batidos, bebidas energéticas y vacunas saludables.
Excelencia en nutrición deportiva:Desarrollar productos de recuperación que apoyen el rendimiento deportivo de forma natural. Las propiedades antiinflamatorias atraen a los atletas serios que buscan una nutrición limpia de rendimiento.
Productos para el envejecimiento saludable:Dirigirse al creciente mercado de longevidad con formulaciones antioxidantes respaldadas científicamente.
| Nombre del producto: | Extracto de arroz negro | |
| Parte utilizada: | semillas | |
| Punto de trabajo | Método de especificación | Resultado |
| Propiedad física y química | ||
| Apariencia | Polvo fino rojo púrpura a rojo | Se ajusta |
| Tamaño de las partículas | 95% a través de la malla 80 | Se ajusta |
| Residuos de encendido | ≤ 5 g/100 g | 1.28 g/100 g |
| Pérdida por secado | ≤ 5 g/100 g | 3.05 g/100 g |
| Identificación | Se ajusta | |
| Contenido: | Anthocyanin> 5% | Se ajusta |
| Análisis de residuos | ||
| Metales pesados | ≤ 10,0 mg/kg | Se ajusta |
| El plomo (Pb) | ≤ 2,00 mg/kg | Se ajusta |
| Arsénico (As) | ≤ 2,00 mg/kg | Se ajusta |
| Cadmio (Cd) | ≤ 1,00 mg/kg | Se ajusta |
| Mercurio (Hg) | ≤ 0,01 mg/kg | Se ajusta |
| Pruebas microbiológicas | ||
| Número total de placas | ≤ 1000 cfu/g | 124 cfu/g |
| Levadura total y moho | ≤ 100 cfu/g | 45 cfu/g |
| Es el E. Coli. | Negativo/10g | Se ajusta |
| Salmónella | Negativo/10g | Se ajusta |
| S.aureus | Negativo/10g | Se ajusta |
| Estado del producto | ||
| Conclusión: | Muestra calificada. | |
| Tiempo de vigencia: | 24 meses en las condiciones indicadas a continuación y en su embalaje original. | |
| Fecha del nuevo ensayo: | Reprueba cada 24 meses en las condiciones indicadas a continuación y en su embalaje original. | |
| El almacenamiento: | Conservar en un lugar fresco y seco lejos de la humedad y la luz. | |
Nuestro método de embalaje es 1 kg/bolsas de aluminio, 25 kg/tambor
Para algunos productos que requieren un embalaje especial durante el transporte, llevaremos a cabo un embalaje más delicado.Así que elegimos el transporte de la cadena de frío durante el transporte; la desoxyarbutina cambiará de color durante el transporte, por lo que vamos a embalaje al vacío de desoxyarbutina
| Moq: | 1 kg |
| Embalaje Estándar: | 1 kg/bolsa de 25 kg/tambor |
| Período De Entrega: | 3-5 días |
| Método De Pago: | T/T, Alibaba, PayPal |
Extracto de arroz negroes un pigmento natural soluble en agua extraído de la capa de semillas del arroz negro (también conocido como mijo negro o perla negra).Sus componentes principales son las antocianidinas y antocianinas (cianidina-3-glucósido)Aparece como un polvo rojo púrpura o negro púrpura. Este extracto se utiliza como pigmento natural o ingrediente funcional en alimentos, suplementos de salud y cosméticos.La medicina tradicional china cree que tiene beneficios como nutrir el yin y los riñones.Las investigaciones modernas confirman sus propiedades antioxidantes y estimulantes de la circulación.
![]()
![]()
Innovación en los suplementos alimenticios:Haga pastillas, píldoras y polvos de alta calidad que destaquen en las estanterías de las tiendas que ya están llenas.Las personas que se preocupan por su salud sabrán que el color púrpura oscuro significa que el producto es fuerte y de buena calidad.
Desarrollo de bebidas funcionales:Puedes añadir colorante natural y antioxidantes a los batidos, bebidas energéticas y vacunas saludables.
Excelencia en nutrición deportiva:Desarrollar productos de recuperación que apoyen el rendimiento deportivo de forma natural. Las propiedades antiinflamatorias atraen a los atletas serios que buscan una nutrición limpia de rendimiento.
Productos para el envejecimiento saludable:Dirigirse al creciente mercado de longevidad con formulaciones antioxidantes respaldadas científicamente.
| Nombre del producto: | Extracto de arroz negro | |
| Parte utilizada: | semillas | |
| Punto de trabajo | Método de especificación | Resultado |
| Propiedad física y química | ||
| Apariencia | Polvo fino rojo púrpura a rojo | Se ajusta |
| Tamaño de las partículas | 95% a través de la malla 80 | Se ajusta |
| Residuos de encendido | ≤ 5 g/100 g | 1.28 g/100 g |
| Pérdida por secado | ≤ 5 g/100 g | 3.05 g/100 g |
| Identificación | Se ajusta | |
| Contenido: | Anthocyanin> 5% | Se ajusta |
| Análisis de residuos | ||
| Metales pesados | ≤ 10,0 mg/kg | Se ajusta |
| El plomo (Pb) | ≤ 2,00 mg/kg | Se ajusta |
| Arsénico (As) | ≤ 2,00 mg/kg | Se ajusta |
| Cadmio (Cd) | ≤ 1,00 mg/kg | Se ajusta |
| Mercurio (Hg) | ≤ 0,01 mg/kg | Se ajusta |
| Pruebas microbiológicas | ||
| Número total de placas | ≤ 1000 cfu/g | 124 cfu/g |
| Levadura total y moho | ≤ 100 cfu/g | 45 cfu/g |
| Es el E. Coli. | Negativo/10g | Se ajusta |
| Salmónella | Negativo/10g | Se ajusta |
| S.aureus | Negativo/10g | Se ajusta |
| Estado del producto | ||
| Conclusión: | Muestra calificada. | |
| Tiempo de vigencia: | 24 meses en las condiciones indicadas a continuación y en su embalaje original. | |
| Fecha del nuevo ensayo: | Reprueba cada 24 meses en las condiciones indicadas a continuación y en su embalaje original. | |
| El almacenamiento: | Conservar en un lugar fresco y seco lejos de la humedad y la luz. | |
Nuestro método de embalaje es 1 kg/bolsas de aluminio, 25 kg/tambor
Para algunos productos que requieren un embalaje especial durante el transporte, llevaremos a cabo un embalaje más delicado.Así que elegimos el transporte de la cadena de frío durante el transporte; la desoxyarbutina cambiará de color durante el transporte, por lo que vamos a embalaje al vacío de desoxyarbutina