| MOQ: | 10kg |
| Giá: | $11/kg |
| Bao bì tiêu chuẩn: | 1kg/ túi 25kg/ trống |
| Thời gian giao hàng: | 3 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T, Paypal |
| năng lực cung cấp: | 1000/tháng |
Ứng dụng có thể cao tới 15-150cm và có mùi thơm nồng. Thân cây *Celtis sinensis* hình trụ, phân nhánh ở phần trên, có các gờ dọc và nút. Lá gốc có cuống, hơi mở rộng ở gốc thành bẹ màng; phiến lá thường có 3 thùy, thùy gần hình thoi, có cạnh răng cưa và gân nổi ở hai m
ặt; lá thân có cuống ngắn, chia thành 3 lá chét, lá chét hình bầu dục ngược, có răng cưa tù thưa ở mép trên. Hoa của *Celtis sinensis* hình tròn hoặc hình bầu dục, có gờ sắc, bề mặt giao nhau hơi thắt lại và hạt màu nâu, trọng lượng nghìn hạt là 0,4g.
Ứng dụngCần tây
có giá trị dinh dưỡng và y học cao. Nó giàu protein thô, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Nó có thể được ăn như một loại rau hoặc trong món salad, và được sử dụng làm gia vị trong nước dùng và súp thịt. Hơn nữa, nó có giá trị y học đáng kể. Theo *Bản thảo dược liệu*
![]()
| Thông số sản phẩm | Mục | Thông số kỹ thuật |
| Kết quả kiểm tra | Ngoại hình | 1.000cfu/g Tối đa |
| Đạt | Vị | 1.000cfu/g Tối đa |
| Đạt | Vị | 1.000cfu/g Tối đa |
| Đạt | Tro | 1.000cfu/g Tối đa |
| Đạt | Tro | 1.000cfu/g Tối đa |
| Đạt | Kích thước hạt | 1.000cfu/g Tối đa |
| Đạt | Chất gây dị ứng | 1.000cfu/g Tối đa |
| Đạt | ||
| Kiểm soát hóa chất | Kim loại nặng | 1.000cfu/g Tối đa |
| Đạt | Thủy ngân | 1.000cfu/g Tối đa |
| Đạt | Thủy ngân | 1.000cfu/g Tối đa |
| Đạt | Thủy ngân | 1.000cfu/g Tối đa |
| Đạt | Thủy ngân | 1.000cfu/g Tối đa |
| Đạt | ||
| Kiểm soát vi sinh | Tổng số khuẩn lạc | 1.000cfu/g Tối đa |
| Đạt | Nấm men & Nấm mốc | 1.000cfu/g Tối đa |
| Đạt | Âm tính | Âm tính |
| Âm tính | Âm tính | Âm tính |
Phương pháp đóng gói của chúng tôi là túi nhôm 1KG, thùng 25kg
| MOQ: | 10kg |
| Giá: | $11/kg |
| Bao bì tiêu chuẩn: | 1kg/ túi 25kg/ trống |
| Thời gian giao hàng: | 3 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T, Paypal |
| năng lực cung cấp: | 1000/tháng |
Ứng dụng có thể cao tới 15-150cm và có mùi thơm nồng. Thân cây *Celtis sinensis* hình trụ, phân nhánh ở phần trên, có các gờ dọc và nút. Lá gốc có cuống, hơi mở rộng ở gốc thành bẹ màng; phiến lá thường có 3 thùy, thùy gần hình thoi, có cạnh răng cưa và gân nổi ở hai m
ặt; lá thân có cuống ngắn, chia thành 3 lá chét, lá chét hình bầu dục ngược, có răng cưa tù thưa ở mép trên. Hoa của *Celtis sinensis* hình tròn hoặc hình bầu dục, có gờ sắc, bề mặt giao nhau hơi thắt lại và hạt màu nâu, trọng lượng nghìn hạt là 0,4g.
Ứng dụngCần tây
có giá trị dinh dưỡng và y học cao. Nó giàu protein thô, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Nó có thể được ăn như một loại rau hoặc trong món salad, và được sử dụng làm gia vị trong nước dùng và súp thịt. Hơn nữa, nó có giá trị y học đáng kể. Theo *Bản thảo dược liệu*
![]()
| Thông số sản phẩm | Mục | Thông số kỹ thuật |
| Kết quả kiểm tra | Ngoại hình | 1.000cfu/g Tối đa |
| Đạt | Vị | 1.000cfu/g Tối đa |
| Đạt | Vị | 1.000cfu/g Tối đa |
| Đạt | Tro | 1.000cfu/g Tối đa |
| Đạt | Tro | 1.000cfu/g Tối đa |
| Đạt | Kích thước hạt | 1.000cfu/g Tối đa |
| Đạt | Chất gây dị ứng | 1.000cfu/g Tối đa |
| Đạt | ||
| Kiểm soát hóa chất | Kim loại nặng | 1.000cfu/g Tối đa |
| Đạt | Thủy ngân | 1.000cfu/g Tối đa |
| Đạt | Thủy ngân | 1.000cfu/g Tối đa |
| Đạt | Thủy ngân | 1.000cfu/g Tối đa |
| Đạt | Thủy ngân | 1.000cfu/g Tối đa |
| Đạt | ||
| Kiểm soát vi sinh | Tổng số khuẩn lạc | 1.000cfu/g Tối đa |
| Đạt | Nấm men & Nấm mốc | 1.000cfu/g Tối đa |
| Đạt | Âm tính | Âm tính |
| Âm tính | Âm tính | Âm tính |
Phương pháp đóng gói của chúng tôi là túi nhôm 1KG, thùng 25kg