| MOQ: | 1kg |
| Giá: | $18/kg |
| Bao bì tiêu chuẩn: | 1kg/ túi 25kg/ trống |
| Thời gian giao hàng: | 3 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T, Paypal |
| năng lực cung cấp: | 1000/tháng |
Astragalus complanatus R. Br., một cây trong gia đình Fabaceae, là hạt giống khô, trưởng thành của loài này. Nó được phân phối ở Đông Bắc Trung Quốc, Bắc Trung Quốc, Henan, Shaanxi, Ningxia, Gansu, Jiangsu,SichuanCác cây được thu hoạch vào cuối mùa thu hoặc đầu mùa đông khi trái cây chín nhưng chưa tách ra.và cuối cùng lại khô.
![]()
| Điểm | Thông số kỹ thuật | Kết quả thử nghiệm |
| Sự xuất hiện | Bột màu nâu vàng | Phù hợp |
| Mùi | Đặc điểm | Phù hợp |
| Hương vị | Đặc điểm | Phù hợp |
| Mất khi khô | ≤ 5,0% | Phù hợp |
| Ash | ≤ 5,0% | Phù hợp |
| Kích thước hạt | 95% vượt qua 80 mesh | Phù hợp |
| Các chất gây dị ứng | Không có | Phù hợp |
| Kiểm soát hóa học | ||
| Kim loại nặng | NMT 10ppm | Phù hợp |
| Arsenic | NMT 2ppm | Phù hợp |
| Chất chì | NMT 2ppm | Phù hợp |
| Cadmium | NMT 2ppm | Phù hợp |
| thủy ngân | NMT 2ppm | Phù hợp |
| Kiểm soát vi sinh học | ||
| Tổng số đĩa | 10,000cfu/g tối đa | Phù hợp |
| Nấm men và nấm mốc | 1,000cfu/g tối đa | Phù hợp |
| E.Coli | Không | Không |
| Salmonella | Không | Không |
Đối với một số sản phẩm cần đóng gói đặc biệt trong quá trình vận chuyển, chúng tôi sẽ thực hiện đóng gói tinh tế hơn.vì vậy chúng tôi chọn vận chuyển chuỗi lạnh trong quá trình vận chuyển; deoxyarbutin sẽ thay đổi màu sắc trong quá trình vận chuyển, vì vậy chúng tôi sẽ váy đóng gói của deoxyarbutin
| MOQ: | 1kg |
| Giá: | $18/kg |
| Bao bì tiêu chuẩn: | 1kg/ túi 25kg/ trống |
| Thời gian giao hàng: | 3 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T, Paypal |
| năng lực cung cấp: | 1000/tháng |
Astragalus complanatus R. Br., một cây trong gia đình Fabaceae, là hạt giống khô, trưởng thành của loài này. Nó được phân phối ở Đông Bắc Trung Quốc, Bắc Trung Quốc, Henan, Shaanxi, Ningxia, Gansu, Jiangsu,SichuanCác cây được thu hoạch vào cuối mùa thu hoặc đầu mùa đông khi trái cây chín nhưng chưa tách ra.và cuối cùng lại khô.
![]()
| Điểm | Thông số kỹ thuật | Kết quả thử nghiệm |
| Sự xuất hiện | Bột màu nâu vàng | Phù hợp |
| Mùi | Đặc điểm | Phù hợp |
| Hương vị | Đặc điểm | Phù hợp |
| Mất khi khô | ≤ 5,0% | Phù hợp |
| Ash | ≤ 5,0% | Phù hợp |
| Kích thước hạt | 95% vượt qua 80 mesh | Phù hợp |
| Các chất gây dị ứng | Không có | Phù hợp |
| Kiểm soát hóa học | ||
| Kim loại nặng | NMT 10ppm | Phù hợp |
| Arsenic | NMT 2ppm | Phù hợp |
| Chất chì | NMT 2ppm | Phù hợp |
| Cadmium | NMT 2ppm | Phù hợp |
| thủy ngân | NMT 2ppm | Phù hợp |
| Kiểm soát vi sinh học | ||
| Tổng số đĩa | 10,000cfu/g tối đa | Phù hợp |
| Nấm men và nấm mốc | 1,000cfu/g tối đa | Phù hợp |
| E.Coli | Không | Không |
| Salmonella | Không | Không |
Đối với một số sản phẩm cần đóng gói đặc biệt trong quá trình vận chuyển, chúng tôi sẽ thực hiện đóng gói tinh tế hơn.vì vậy chúng tôi chọn vận chuyển chuỗi lạnh trong quá trình vận chuyển; deoxyarbutin sẽ thay đổi màu sắc trong quá trình vận chuyển, vì vậy chúng tôi sẽ váy đóng gói của deoxyarbutin