| MOQ: | 1KG |
| Prix: | $18/kg |
| Emballage Standard: | 1 kg / sac 25 kg / tambour |
| Période De Livraison: | 3 jours |
| Mode De Paiement: | T/T, alibaba, paypal |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000/mois |
Astragalus complanatus R. Br., une plante de la famille des Fabaceae, est la graine séchée et mûre de cette espèce.SichuanLes plantes sont récoltées à la fin de l'automne ou au début de l'hiver, lorsque les fruits sont mûrs mais pas encore éclatés.et finalement séché à nouveau.
![]()
| Nom de l'article | Spécification | Résultat de l'essai |
| Apparence | Poudre jaune brun | Conforme |
| odeur | Caractéristique | Conforme |
| Le goût | Caractéristique | Conforme |
| Perte par séchage | ≤ 5,0% | Conforme |
| Les cendres | ≤ 5,0% | Conforme |
| Taille des particules | 95% de réussite 80 mesh | Conforme |
| Allergènes | Aucune | Conforme |
| Contrôle chimique | ||
| Métaux lourds | NMT 10 ppm | Conforme |
| L'arsenic | NMT 2 ppm | Conforme |
| Le plomb | NMT 2 ppm | Conforme |
| Le cadmium | NMT 2 ppm | Conforme |
| Le mercure | NMT 2 ppm | Conforme |
| Contrôle microbiologique | ||
| Nombre total de plaques | 10,000 cfu/g au maximum | Conforme |
| Levures et moisissures | 1,000 cfu/g au maximum | Conforme |
| E. coli | Négatif | Négatif |
| Salmonellose | Négatif | Négatif |
Pour certains produits qui nécessitent un emballage spécial pendant le transport, nous effectuerons des emballages plus délicats.Alors nous choisissons le transport par chaîne froide pendant le transport; la désoxyyarbutine changera de couleur pendant le transport, donc nous allons emballage sous vide de désoxyyarbutine
| MOQ: | 1KG |
| Prix: | $18/kg |
| Emballage Standard: | 1 kg / sac 25 kg / tambour |
| Période De Livraison: | 3 jours |
| Mode De Paiement: | T/T, alibaba, paypal |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000/mois |
Astragalus complanatus R. Br., une plante de la famille des Fabaceae, est la graine séchée et mûre de cette espèce.SichuanLes plantes sont récoltées à la fin de l'automne ou au début de l'hiver, lorsque les fruits sont mûrs mais pas encore éclatés.et finalement séché à nouveau.
![]()
| Nom de l'article | Spécification | Résultat de l'essai |
| Apparence | Poudre jaune brun | Conforme |
| odeur | Caractéristique | Conforme |
| Le goût | Caractéristique | Conforme |
| Perte par séchage | ≤ 5,0% | Conforme |
| Les cendres | ≤ 5,0% | Conforme |
| Taille des particules | 95% de réussite 80 mesh | Conforme |
| Allergènes | Aucune | Conforme |
| Contrôle chimique | ||
| Métaux lourds | NMT 10 ppm | Conforme |
| L'arsenic | NMT 2 ppm | Conforme |
| Le plomb | NMT 2 ppm | Conforme |
| Le cadmium | NMT 2 ppm | Conforme |
| Le mercure | NMT 2 ppm | Conforme |
| Contrôle microbiologique | ||
| Nombre total de plaques | 10,000 cfu/g au maximum | Conforme |
| Levures et moisissures | 1,000 cfu/g au maximum | Conforme |
| E. coli | Négatif | Négatif |
| Salmonellose | Négatif | Négatif |
Pour certains produits qui nécessitent un emballage spécial pendant le transport, nous effectuerons des emballages plus délicats.Alors nous choisissons le transport par chaîne froide pendant le transport; la désoxyyarbutine changera de couleur pendant le transport, donc nous allons emballage sous vide de désoxyyarbutine