| MOQ: | 1KG |
| Prezzo: | consultation |
| Imballaggio standard: | 1 kg/sacco 25 kg/fusto |
| Periodo di consegna: | 3-5 GIORNI |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, PayPal |
| Capacità di fornitura: | 1000 kg/mese |
Fagiolo verde verdeProteinasono una buona fonte di proteine e sono anche ricchi di fibre, poveri di grassi saturi, poveri di sodio, ricchi di vitamine del complesso B, calcio e potassio e non contengono colesterolo. Il potassio è necessario per il mantenimento dell'equilibrio acido-alcalino nel sangue, per la contrazione muscolare e per il normale battito cardiaco. Lo zinco aiuta i processi di guarigione del corpo, la crescita e la riparazione dei tessuti.
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Contenuto proteico | 50% minimo |
| Contenuto di umidità | 8% massimo |
| Contenuto di grassi | 1,5% massimo |
| Contenuto di cenere | 6% massimo |
| Dimensione delle particelle | Dal 100% fino a 80 maglie |
| Colore | Verde chiaro |
| Odore e sapore | Caratteristica |
| Conteggio totale delle piastre | 10.000 cfu/g massimo |
| Escherichia coli | Negativo |
| Salmonella | Negativo in 25g |
| Lieviti e Muffe | 100 ufc/g massimo |
| Metalli pesanti (piombo) | 0,5 mg/kg massimo |
| Arsenico | 0,1 mg/kg massimo |
| Cadmio | 0,05 mg/kg massimo |
| Mercurio | 0,02 mg/kg massimo |
1. Con la funzione antibattericida e antinfiammatoria, può accelerare la concrescenza delle ferite.
2. Eliminare il materiale di scarto dal corpo e favorire la circolazione sanguigna.
3. Con la funzione di sbiancamento e idratazione della pelle, soprattutto nel trattamento dell'acne.
4. Eliminare il dolore e curare i postumi di una sbornia, la malattia, il mal di mare.
5. Prevenire i danni alla pelle causati dai raggi UV e renderla morbida ed elastica.
Superalimento proteico di fagioli verdi verdi in una busta richiudibile. Conservarlo in un luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce. Richiudere dopo ogni utilizzo.
| MOQ: | 1KG |
| Prezzo: | consultation |
| Imballaggio standard: | 1 kg/sacco 25 kg/fusto |
| Periodo di consegna: | 3-5 GIORNI |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, PayPal |
| Capacità di fornitura: | 1000 kg/mese |
Fagiolo verde verdeProteinasono una buona fonte di proteine e sono anche ricchi di fibre, poveri di grassi saturi, poveri di sodio, ricchi di vitamine del complesso B, calcio e potassio e non contengono colesterolo. Il potassio è necessario per il mantenimento dell'equilibrio acido-alcalino nel sangue, per la contrazione muscolare e per il normale battito cardiaco. Lo zinco aiuta i processi di guarigione del corpo, la crescita e la riparazione dei tessuti.
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Contenuto proteico | 50% minimo |
| Contenuto di umidità | 8% massimo |
| Contenuto di grassi | 1,5% massimo |
| Contenuto di cenere | 6% massimo |
| Dimensione delle particelle | Dal 100% fino a 80 maglie |
| Colore | Verde chiaro |
| Odore e sapore | Caratteristica |
| Conteggio totale delle piastre | 10.000 cfu/g massimo |
| Escherichia coli | Negativo |
| Salmonella | Negativo in 25g |
| Lieviti e Muffe | 100 ufc/g massimo |
| Metalli pesanti (piombo) | 0,5 mg/kg massimo |
| Arsenico | 0,1 mg/kg massimo |
| Cadmio | 0,05 mg/kg massimo |
| Mercurio | 0,02 mg/kg massimo |
1. Con la funzione antibattericida e antinfiammatoria, può accelerare la concrescenza delle ferite.
2. Eliminare il materiale di scarto dal corpo e favorire la circolazione sanguigna.
3. Con la funzione di sbiancamento e idratazione della pelle, soprattutto nel trattamento dell'acne.
4. Eliminare il dolore e curare i postumi di una sbornia, la malattia, il mal di mare.
5. Prevenire i danni alla pelle causati dai raggi UV e renderla morbida ed elastica.
Superalimento proteico di fagioli verdi verdi in una busta richiudibile. Conservarlo in un luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce. Richiudere dopo ogni utilizzo.